HKB - Hoogkiepbak
Door de VDMJ hoogkiepbak haalt u de maximale kiephoogte uit uw machine. Met de extra kiephoogte is het mogelijk om in hogere kippers, containers of voermengwagens te kiepen.








Standaard uitvoering
Hoogkiepbak medium
- HB 500 110×16 slijtmes
- 2 hydraulische cilinders
HKB 900 | ||||||
Maat A /mm | 900 | |||||
Maat B /mm | 770 | |||||
Breedte totaal /m | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 |
Inhoud /m³ | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,65 | 0,72 | 0,80 |
Gewicht /kg | 350 | 380 | 410 | 440 | 470 | 500 |
Prijs (excl. BTW) | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
Hoogkiepbak groot
- HB500 160×15 slijtmes
- 2 hydraulische cilinders
HKB 1300 | |||||||
Maat A /mm | 1 300 | ||||||
Maat B /mm | 1 110 | ||||||
Breedte totaal /m | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 |
Inhoud /m³ | 0,95 | 1,15 | 1,30 | 1,45 | 1,60 | 1,75 | 1,90 |
Gewicht /kg | 600 | 645 | 685 | 730 | 760 | 795 | 830 |
Prijs (excl. BTW) | 4 435 | 4 535 | 4 665 | 4 825 | 4 985 | 5 215 | 5 475 |
Hoogkiepbak extra groot
- HB500 200×20 slijtmes
- 2 hydraulische cilinders
- Standaard overdrukventiel
HKB 1570 | ||||||
Maat A /mm | 1 570 | |||||
Maat B /mm | 1 275 | |||||
Breedte totaal /m | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 |
Inhoud /m³ | 1,60 | 1,85 | 2,10 | 2,30 | 2,55 | 2,75 |
Gewicht /kg | 845 | 910 | 980 | 1 050 | 1 100 | 1 180 |
Prijs (excl. BTW) | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |