Vijzelbak voor kort gras, perspulp, mais, krachtvoer, bieten, ... -> 2 zijden lossen
De DVP voederverdeelbak is geschikt voor het voederen (en optioneel ook mengen) van producten als (silage) mais, pulp, krachtvoer, bieten, aardappelen, wortelen… Ook kort gras (max. 8cm) kan verdeelt worden, maar niet aan de kant van de aandrijving. De machine is hydraulisch aangedreven via een planetaire tandwielkast die is ingebouwd in de vijzel. De DVP past zowel op een shovel, verreiker of tractor. Optioneel kan er een bieten- of aardappelmes voorzien worden voor het snijden van knolgewassen. De voederbak lost het voer aan 2 zijden d.m.v. een grote hydraulische deur.
Op verzoek van de klant kan de bak uitgerust worden met een klauw boven op de bak om het voer in de bak te trekken.







Standaard uitvoering
- Verdelen van kort gras (max. 8cm), mais, krachtvoer, bieten, …
- Snijden van aardappelen of bieten, op 1 kant = optie
- Hoogwaardig staalplaat 6-8-10 mm
- Planetaire aandrijving in vijzel
- Vijzel Ø 400mm, 8 en 10 mm dik en gelagerd door bronzen bus
- Links én rechts lossen d.m.v. hydraulische deur
- DVPK = klein volume; DVPM = middelgroot volume; DVPG = groot volume; DVPXG = extra groot volume
DVPK
DVPK / 1600 | DVPK / 1800 | DVPK / 2000 | DVPK / 2200 | DVPK / 2400 | |
Breedte /m | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 |
Inhoud /m³ | 0,85 | 0,98 | 1,10 | 1,23 | 1,35 |
Gewicht /kg | 615 | 660 | 705 | 750 | 795 |
Prijs (excl. BTW) | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
Meerprijs optie 2 cilinder klem | |||||
Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | |
Meerprijs optie 4 cilinder klem | |||||
Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
DVPM
DVPM / 2000 | DVPM / 2200 | DVPM / 2400 | DVPM / 2600 | DVPM / 2800 | |
Breedte /m | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 |
Inhoud /m³ | 1,32 | 1,47 | 1,62 | 1,76 | 1,90 |
Gewicht /kg | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
Prijs (excl. BTW) | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
Meerprijs optie 2 cilinder klem | |||||
Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | |
Meerprijs optie 4 cilinder klem | |||||
Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | |
Meerprijs optie mobiele frees | |||||
Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
DVPG
DVPG / 2000 | DVPG / 2200 | DVPG / 2400 | DVPG / 2600 | DVPG / 2800 | |
Breedte /m | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 |
Inhoud /m³ | 1,81 | 2,00 | 2,23 | 2,43 | 2,60 |
Gewicht /kg | 1095 | 1150 | 1205 | 1260 | 1315 |
Prijs (excl. BTW) | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
Meerprijs optie 2 cilinder klem | |||||
Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | |
Meerprijs optie 4 cilinder klem | |||||
Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | |
Meerprijs optie mobiele frees | |||||
Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
DVPXG
DVPXG / 2400 | DVPXG / 2600 | DVPXG / 2800 | |
Breedte /m | 2,40 | 2,60 | 2,80 |
Inhoud /m³ | 3,24 | 3,54 | 3,81 |
Gewicht /kg | 1350 | 1415 | 1480 |
Prijs (excl. BTW) | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
Meerprijs optie 2 cilinder klem | |||
Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | |
Meerprijs optie 4 cilinder klem | |||
Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | |
Meerprijs optie mobiele frees | |||
Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |